LLoc: La Rambla
Data: 5/15/2022
Hora: 10:30 i 16:30
Població: Figueres
Observacions:
Cobles Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Bisbal Jove
títol | autor | estrena | tiratge | altres | Cobla |
---|---|---|---|---|---|
- Matí | . | . | |||
Maria Pietat | Saló i Ramell, Conrad | 1947 | 35-81-60 | Altres: A la seva esposa Maria Pietat Rulduà | La Bisbal Jove |
100 anys de Joan Triadú | Joanals i Ametller, Ivan | Ribes de Freser-Església Parroquial de Santa Maria, 31/7/2021 | 27-87-69 | Altres: A Joan Triadú | Montgrins |
El fill de Can Rosset | Druguet i Sallent, Joan | Palau Solità i Plegamans-Plaça de la Vila, 13/6/2021 | 39-75-53 | Altres: a Sadurní Ros Arimon Lloc referenciat: Parets del Vallès |
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
A Mataró | Viladesau i Caner, Ricard | 18/6/1972 | 33-87-74 | Premi: Ciutat de Mataró Lloc referenciat: Mataró |
La Bisbal Jove |
Lluïsa | Torrent i Batlle, Agapit | 1984 | 33-83-67 | Altres: A la seva esposa Premi:Sardana de l'Any |
Montgrins |
La cardina encara salta | Bou i Geli, Vicenç | Barcelona-Teatre Coliseu, 23/4/1949 | 25-81-54 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | |
Gràcies Pere! | Timón i Barceló, Marc | 9/8/2000 | 41-73-48 | Altres: A Pere Cortada Lloc referenciat: Castelló d'Empúries |
La Bisbal Jove |
Ventalló | Mas i Ros, Francesc | 1961 | 33-73-57 | Montgrins | |
Vic Sardanista | Subirats i Torras, Miquel | 1995 | 29-91-75 | Lloc referenciat: Vic | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
Les tres fonts | Havart i Macou, Max | 24/5/1956 | 31-71-56 | La Bisbal Jove | |
Es meu amic Eduard | Puig i Fornis, Joan | Figueres-Teatre Jardí, 16/5/2021 | 29-91-76 | Premi: Sardana de l'Any (finalista) | Montgrins |
L'amic Damià | Làzaro i Costa, Joan | 19/12/1987 | 33-95-72 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | |
Records de Figueres | Vilà i Ferrer, Ramon | 30/4/1980 | 45-83-64 | Premi: Francesc Basil Lloc referenciat: Figueres |
Conjunt |
- Tarda | . | . | |||
Camí de Sant Ponç | Molina i Membrives, Jordi | 21/4/2001 | 31-93-77 | Altres: Als amics sardanistes de Tordera Lloc referenciat: Tordera |
La Bisbal Jove |
Belle epoque | Ortí i Martín, Enric | Figueres-Aplec, 23/8/2020 | 35-79-57 | Altres: A la seva tieta Maria Jose Lloc referenciat: Cistella |
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
Pardals al niu | Camps i Comellas, Francesc | 27/1/1951 | 31-79-56 | Obligada de/ Composta per a:Cobla | Montgrins |
- Lluïment | ? | La Bisbal Jove | |||
- Lluïment | ? | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | |||
- Lluïment | ? | Montgrins | |||
La Verge del Far | Cotxo i Güell, Lluís | 33-81-67 | Lloc referenciat: Susqueda | La Bisbal Jove | |
Bells records de l'Empordà | López i Álvarez, Josep Antoni | Figueres-61è Aplec, 15/5/2022 | 33-85-68 | Lloc referenciat: Empordà | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
Figuerenca | Picart i Oliveras, Francesc | Figueres-61è Aplec, 15/5/2022 | 31-85-57 | Altres: A Montserrat Mauné Lloc referenciat: Figueres |
La Bisbal Jove |
La Margarita i en Joan | Hostench i Duñabeitia, Joaquim | Figueres-61è Aplec, 15/5/2022 | 29-71-57 | Altres: A Margarita Gratacos i Joan Giralt Lloc referenciat: Biure |
Montgrins |
Capvespre a Figueres | Escoda i Castellví, Amadeu | Figueres-61è Aplec, 15/5/2022 | 35-79-63 | Altres: A Angelina Monerris i Martí Augé Premi:Sardana de l'Any (finalista) Lloc referenciat: Figueres |
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
L'aplec de Sant Martí | Vilà i Saliner, Josep Maria | 1936 | 41-79-60 | Altres: Sant Martí d'Empúries Lloc referenciat: L'Escala |
La Bisbal Jove |
L'aplec de Figueres | Mauné i Marimont, Florenci | 11/12/1959 | 43-79-63 | Lloc referenciat: Figueres | Conjunt |
L'aplec de la Garriga | Vilà i Ferrer, Ramon | 1974 | 33-75-62 | Lloc referenciat: La Garriga | Montgrins |
Cant a Font-Romeu | Callís i Guix, Joan | Font-Romeu-1er aplec, 28/7/1996 | 31-61-46 | Lloc referenciat: Font-Romeu | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
Sardanes a Mollerussa | Capell i Hernàndez, Josep | 17/5/1953 | 25-73-58 | Altres: Al primer concurs regional Lloc referenciat: Mollerussa |
La Bisbal Jove |
Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.