LLoc: Parc de Francesc Macià
Data: 7/5/2020
Hora: 19:00
Població: Malgrat de Mar
Observacions:
Cobla Ciutat de Granollers
títol | autor | estrena | tiratge | altres | Cobla |
---|---|---|---|---|---|
Per tu ploro | Ventura i Casas, Pep (Josep Maria) | Barcelona-Plaça de Catalunya, 29/9/1872 | 24-67-60 | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |
Torroella, vila vella | Bou i Geli, Vicenç | Barcelona-Parc de la Ciutadella, 27/7/1952 | 25-79-60 | Lloc referenciat: Torroella de Montgrí | Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Baixant de la font del Gat | Morera i Viura, Enric | Barcelona-Palau de la Música Catalana, 1926 | 37-85-65 | Altres: De l'obra "La marieta de l'ull viu" Lloc referenciat: Barcelona |
Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Cantant l'amor | Vicens i Juli "Xaxu", Josep | 29-81-66 | Ciutat de Granollers (2a etapa) | ||
Bona festa | Vicens i Juli "Xaxu", Josep | 1926 | 33-75-67 | Altres: Festa major de l'Escala. . arranjament per a cobla i corda de Marc Timon Lloc referenciat: L'Escala |
Ciutat de Granollers (2a etapa) |
El súper avi Joan | Iglésias i Rodríguez, Ramon | Malgrat de Mar-41è aplec, 4/10/2015 | 27-71-53 | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |
Ball de Sant Joan i Sant pau de Malgrat | Cohí i Grau, Agustí | Lloc referenciat: Malgrat de Mar | Ciutat de Granollers (2a etapa) | ||
Els gegants de Castellterçol | Serra i Corominas, Joaquim | 1954 | 34-75-52 | Lloc referenciat: Castellterçol | Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Rosa de Sant Jordi | Martínez i Comín, Fèlix | Barcelona- Palau de la Música, 28/2/1971 | 27-97-66 | Altres: A l'anella Rosa de Sant Jordi Premi:Sardana de l'Any 1972 (1er accèssit) Lloc referenciat: Barcelona |
Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Nit estelada | Saderra i Puigferrer, Josep | 26/9/1926 | 29-75-59 | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |
Somni | Saderra i Puigferrer, Manel | 1945 | 35-77-61 | Altres: Versió per a dues cobles i timbales; A la Senyora de Pola (Maria Carme Serrats) Lloc referenciat: Banyoles |
Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Girona m'enamora | Viladesau i Caner, Ricard | 1989 | 39-85-53 | Altres: Versió cantada: 39-111-79 Premi:Girona Lloc referenciat: Girona |
Ciutat de Granollers (2a etapa) |
L'arlesiana | Serra i Bonal, Josep | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |||
Recordant els Beatles | Monclús i Marquès, Maria Teresa | Barcelona-Les Corts, 8/9/2017 | 28-75-50 | Lloc referenciat: Fora d'Espanya | Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Mare meva! | Navarro i Galindo, Maria Mercè | 19/4/2009 | 27-69-47 | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |
Olé Aragón | Havart i Macou, Max | Ciutat de Granollers (2a etapa) | |||
La Santa Espina | Morera i Viura, Enric | 1907 | 23-87-55 | Altres: Arranjament per a cobla i corda d'Esteve Palet | Ciutat de Granollers (2a etapa) |
Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.