Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
779  2676 35139 446
Total entrades
amb dades de l'any 
777  1677 20276 446
1890  45  114 1 1
1891  43  123 1 0
1892  44  129 4 0
1893  44  133 1 0
1894  46  142 27 0
1895  47  150 17 2
1896  45  164 17 0
1897  46  171 24 0
1898  49  184 14 1
1899  57  199 19 2
1900  66  218 23 1
1901  66  229 21 0
1902  67  247 43 2
1903  71  262 20 2
1904  72  280 12 0
1905  75  306 29 0
1906  82  326 32 0
1907  91  347 61 9
1908  95  358 70 6
1909  98  367 41 0
1910  105  379 46 0
1911  104  400 44 0
1912  105  417 42 0
1913  106  434 40 1
1914  108  451 41 0
1915  105  468 40 2
1916  110  483 53 1
1917  117  507 62 0
1918  115  538 61 0
1919  119  552 63 1
1920  128  571 73 5
1921  130  586 83 3
1922  138  613 130 2
1923  142  637 93 2
1924  144  648 98 1
1925  155  671 117 7
1926  155  691 119 2
1927  158  708 88 1
1928  161  721 109 2
1929  169  738 144 4
1930  158  765 143 3
1931  153  781 112 1
1932  153  798 111 2
1933  150  807 83 3
1934  147  828 98 1
1935  141  838 118 0
1936  142  855 57 2
1937  108  852 31 2
1938  107  866 17 1
1939  121  868 25 0
1940  125  873 51 0
1941  126  883 37 0
1942  124  898 64 0
1943  132  909 74 1
1944  135  933 96 0
1945  145  953 159 1
1946  158  958 300 3
1947  171  971 365 2
1948  169  973 369 3
1949  164  979 408 5
1950  163  986 347 6
1951  155  989 329 1
1952  169  995 230 1
1953  158  993 160 5
1954  156  989 189 0
1955  163  988 169 3
1956  162  987 164 3
1957  158  992 196 2
1958  156  992 138 4
1959  151  990 123 2
1960  146  993 160 0
1961  141  990 126 3
1962  135  993 189 2
1963  131  991 128 2
1964  133  995 128 3
1965  128  990 143 0
1966  115  989 153 3
1967  107  982 145 1
1968  106  969 117 0
1969  103  967 87 1
1970  102  963 104 5
1971  96  955 102 2
1972  82  942 128 8
1973  82  941 144 2
1974  82  928 141 2
1975  85  919 188 4
1976  86  913 166 5
1977  89  908 172 5
1978  87  915 182 4
1979  86  906 199 9
1980  86  899 216 9
1981  91  898 217 8
1982  95  896 209 2
1983  96  887 224 7
1984  96  877 220 3
1985  104  870 198 7
1986  101  864 264 7
1987  105  855 255 6
1988  99  844 282 14
1989  99  831 253 9
1990  100  821 271 10
1991  101  806 207 5
1992  105  798 254 6
1993  101  787 205 8
1994  100  777 208 3
1995  102  772 244 9
1996  99  765 235 9
1997  99  750 248 11
1998  99  741 290 17
1999  98  730 360 17
2000  100  710 356 14
2001  98  696 291 12
2002  100  693 283 9
2003  98  681 245 14
2004  99  660 399 6
2005  100  650 262 10
2006  96  640 294 9
2007  96  624 280 7
2008  96  619 309 0
2009  98  612 304 0
2010  101  600 255 1
2011  100  590 256 1
2012  102  581 216 0
2013  100  566 196 0
2014  104  553 198 1
2015  103  547 204 0
2016  102  534 191 0
2017  101  522 201 0
2018  97  516 177 0
2019  98  507 201 0
2020  92  501 92 0
2021  91  489 168 1
2022  90  479 170 3
2023  88  474 129 0

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes més dades? Són incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gràcies.