Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
780  2695 35400 446
Total entrades
amb dades de l'any 
778  1681 20476 446
1890  45  114 1 1
1891  43  123 1 0
1892  44  129 4 0
1893  44  133 1 0
1894  46  143 27 0
1895  47  151 17 2
1896  45  165 17 0
1897  46  172 24 0
1898  49  185 14 1
1899  57  200 19 2
1900  66  219 23 1
1901  67  230 21 0
1902  68  248 42 2
1903  71  263 20 2
1904  72  281 13 0
1905  75  307 29 0
1906  82  327 32 0
1907  91  348 61 9
1908  95  359 69 6
1909  98  368 42 0
1910  105  380 46 0
1911  104  401 44 0
1912  105  418 42 0
1913  106  435 41 1
1914  108  452 41 0
1915  105  469 40 2
1916  110  484 53 1
1917  117  508 62 0
1918  115  539 61 0
1919  119  553 64 1
1920  128  572 73 5
1921  130  587 83 3
1922  138  614 130 2
1923  142  638 94 2
1924  144  649 98 1
1925  155  672 117 7
1926  155  692 119 2
1927  158  709 89 1
1928  161  722 109 2
1929  169  739 144 4
1930  158  766 143 3
1931  153  782 112 1
1932  153  799 111 2
1933  150  808 83 3
1934  147  829 98 1
1935  141  839 118 0
1936  142  856 57 2
1937  108  853 31 2
1938  107  867 17 1
1939  121  868 25 0
1940  125  873 52 0
1941  126  883 37 0
1942  124  898 64 0
1943  132  909 75 1
1944  135  933 95 0
1945  145  953 159 1
1946  158  959 300 3
1947  171  972 365 2
1948  169  974 369 3
1949  164  980 412 5
1950  163  987 347 6
1951  155  990 329 1
1952  169  996 230 1
1953  158  994 160 5
1954  156  990 189 0
1955  163  989 169 3
1956  162  988 166 3
1957  158  993 196 2
1958  156  993 138 4
1959  151  991 123 2
1960  146  994 161 0
1961  141  991 126 3
1962  135  994 189 2
1963  131  992 128 2
1964  133  996 128 3
1965  128  992 144 0
1966  115  991 153 3
1967  107  984 145 1
1968  106  971 117 0
1969  103  969 87 1
1970  102  965 103 5
1971  96  957 102 2
1972  82  944 128 8
1973  82  943 144 2
1974  82  930 142 2
1975  85  921 188 4
1976  87  915 166 5
1977  90  910 172 5
1978  88  917 182 4
1979  87  908 202 9
1980  87  901 218 9
1981  92  900 217 8
1982  96  898 209 2
1983  97  889 225 7
1984  97  879 222 3
1985  105  872 198 7
1986  102  866 264 7
1987  106  857 255 6
1988  100  846 282 14
1989  100  833 253 9
1990  101  823 271 10
1991  102  808 207 5
1992  106  800 254 6
1993  102  789 205 8
1994  101  779 209 3
1995  103  774 245 9
1996  100  767 235 9
1997  100  752 248 11
1998  100  743 290 17
1999  99  732 359 17
2000  101  712 356 14
2001  99  698 291 12
2002  101  695 285 9
2003  99  683 244 14
2004  100  662 399 6
2005  101  652 263 10
2006  96  642 295 9
2007  96  626 280 7
2008  96  621 309 0
2009  98  614 306 0
2010  101  602 259 1
2011  100  592 258 1
2012  102  583 220 0
2013  100  568 197 0
2014  104  555 199 1
2015  103  549 204 0
2016  102  536 192 0
2017  101  524 203 0
2018  97  518 181 0
2019  98  509 207 0
2020  92  503 92 0
2021  91  491 169 1
2022  90  482 171 3
2023  87  477 201 0

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes més dades? Són incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gràcies.