Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
784  2717 35712 449
Total entrades
amb dades de l'any 
741  1703 20695 446
1890  46  116 1 1
1891  44  125 1 0
1892  45  132 4 0
1893  45  136 1 0
1894  47  146 27 0
1895  48  154 19 2
1896  46  168 17 0
1897  47  175 24 0
1898  50  188 14 1
1899  58  203 19 2
1900  67  222 23 1
1901  68  233 21 0
1902  69  251 42 2
1903  72  266 21 2
1904  73  284 13 0
1905  76  310 29 0
1906  82  331 32 0
1907  91  352 61 9
1908  95  363 70 6
1909  98  372 41 0
1910  105  384 46 0
1911  104  405 44 0
1912  105  422 42 0
1913  106  439 40 1
1914  108  456 41 0
1915  105  473 40 2
1916  110  488 53 1
1917  117  512 62 0
1918  115  544 61 0
1919  119  558 64 1
1920  128  577 73 5
1921  130  592 83 3
1922  138  619 130 2
1923  142  643 95 2
1924  144  654 98 1
1925  154  677 117 7
1926  154  697 119 2
1927  158  714 89 1
1928  161  726 110 2
1929  169  743 144 4
1930  158  770 143 3
1931  153  786 112 1
1932  153  803 111 2
1933  149  812 83 3
1934  145  833 98 1
1935  139  843 118 0
1936  141  860 57 2
1937  107  857 31 2
1938  106  870 17 1
1939  120  871 25 0
1940  125  876 52 0
1941  125  887 37 0
1942  125  902 64 0
1943  133  913 75 1
1944  136  937 96 0
1945  145  957 162 1
1946  158  963 299 3
1947  171  975 366 2
1948  169  977 370 3
1949  164  983 411 5
1950  163  990 347 6
1951  156  993 331 1
1952  170  998 232 1
1953  159  996 160 5
1954  157  992 189 0
1955  163  991 168 3
1956  162  990 166 3
1957  158  995 201 2
1958  156  995 139 4
1959  151  993 124 2
1960  146  996 162 0
1961  141  992 126 3
1962  135  995 189 2
1963  131  993 128 2
1964  133  997 128 3
1965  128  993 143 0
1966  115  992 154 3
1967  107  985 146 1
1968  106  972 117 0
1969  103  970 88 1
1970  102  966 103 5
1971  96  958 102 2
1972  82  946 128 8
1973  82  946 144 2
1974  82  933 142 2
1975  85  924 188 4
1976  87  919 166 5
1977  90  914 172 5
1978  88  921 182 4
1979  87  912 202 9
1980  87  905 218 9
1981  92  904 218 8
1982  96  902 209 2
1983  97  893 225 7
1984  97  883 221 3
1985  105  877 198 7
1986  102  871 264 7
1987  106  862 254 6
1988  100  851 283 14
1989  100  839 253 9
1990  101  829 270 10
1991  102  815 206 5
1992  106  808 254 6
1993  102  797 205 8
1994  101  787 209 3
1995  103  782 245 9
1996  100  775 235 9
1997  100  760 248 11
1998  100  751 290 17
1999  99  740 359 17
2000  101  721 357 14
2001  99  706 291 12
2002  101  703 285 9
2003  99  691 245 14
2004  100  670 400 6
2005  101  660 264 10
2006  96  650 295 9
2007  96  634 280 7
2008  96  629 310 0
2009  98  622 305 0
2010  101  610 259 1
2011  100  600 258 1
2012  102  592 222 0
2013  100  577 197 0
2014  104  565 200 1
2015  103  559 205 0
2016  102  546 192 0
2017  101  534 205 0
2018  97  530 180 0
2019  98  523 209 0
2020  92  517 94 0
2021  91  505 171 1
2022  90  496 172 3
2023  87  491 203 0
2024  87  489 165 0
2025  82  486 92 3

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.