Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
783  2715 35681 449
Total entrades
amb dades de l'any 
  1703 20676 449
1890    116 1 1
1891    125 1 0
1892    132 4 0
1893    136 1 0
1894    146 27 0
1895    154 19 2
1896    168 17 0
1897    175 24 0
1898    188 14 1
1899    203 19 2
1900    222 23 1
1901    233 21 0
1902    251 42 2
1903    266 21 2
1904    284 13 0
1905    310 29 0
1906    331 32 0
1907    352 61 9
1908    363 70 6
1909    372 41 0
1910    384 46 0
1911    405 44 0
1912    422 42 0
1913    439 40 1
1914    456 41 0
1915    473 40 2
1916    488 53 1
1917    512 62 0
1918    544 61 0
1919    558 64 1
1920    577 73 5
1921    592 83 3
1922    619 130 2
1923    643 95 2
1924    654 98 1
1925    677 117 7
1926    697 119 2
1927    714 89 1
1928    726 110 2
1929    743 144 4
1930    770 143 3
1931    786 112 1
1932    803 111 2
1933    812 83 3
1934    833 98 1
1935    843 118 0
1936    860 57 2
1937    857 31 2
1938    870 17 1
1939    871 25 0
1940    876 52 0
1941    887 37 0
1942    902 64 0
1943    913 75 1
1944    937 96 0
1945    957 162 1
1946    963 299 3
1947    975 366 2
1948    977 370 3
1949    983 411 5
1950    990 347 6
1951    993 331 1
1952    998 231 1
1953    996 160 5
1954    992 189 0
1955    991 168 3
1956    990 166 3
1957    995 201 2
1958    995 139 4
1959    993 124 2
1960    996 162 0
1961    992 126 3
1962    995 189 2
1963    993 128 2
1964    997 128 3
1965    993 143 0
1966    992 153 3
1967    985 146 1
1968    972 117 0
1969    970 88 1
1970    966 103 5
1971    958 102 2
1972    946 128 8
1973    946 144 2
1974    933 142 2
1975    924 188 4
1976    919 166 5
1977    914 172 5
1978    921 182 4
1979    912 202 9
1980    905 218 9
1981    904 218 8
1982    902 209 2
1983    893 225 7
1984    883 221 3
1985    877 198 7
1986    871 264 7
1987    862 254 6
1988    851 283 14
1989    839 253 9
1990    829 270 10
1991    815 206 5
1992    808 254 6
1993    797 205 8
1994    787 209 3
1995    782 245 9
1996    775 235 9
1997    760 248 11
1998    751 290 17
1999    740 359 17
2000    721 357 14
2001    706 291 12
2002    703 285 9
2003    691 245 14
2004    670 400 6
2005    660 263 10
2006    650 295 9
2007    634 280 7
2008    629 310 0
2009    622 305 0
2010    610 259 1
2011    600 258 1
2012    592 222 0
2013    577 197 0
2014    565 200 1
2015    559 205 0
2016    546 192 0
2017    534 205 0
2018    530 181 0
2019    523 210 0
2020    517 94 0
2021    505 171 1
2022    496 172 3
2023    491 203 0
2024    489 165 0
2025    486 74 3

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.