Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
777  2665 34930 446
Total entrades
amb dades de l'any 
775  1669 20116 446
1890  45  114 1 1
1891  43  123 1 0
1892  44  129 4 0
1893  44  133 1 0
1894  46  142 27 0
1895  47  150 17 2
1896  45  164 17 0
1897  46  171 24 0
1898  49  183 14 1
1899  57  198 19 2
1900  66  217 23 1
1901  66  228 21 0
1902  67  246 43 2
1903  71  261 20 2
1904  72  279 12 0
1905  75  305 29 0
1906  82  325 32 0
1907  91  346 61 9
1908  95  357 70 6
1909  98  366 41 0
1910  105  378 46 0
1911  104  399 44 0
1912  105  416 42 0
1913  106  433 40 1
1914  108  450 41 0
1915  105  467 40 2
1916  110  483 53 1
1917  117  507 62 0
1918  115  538 61 0
1919  119  552 63 1
1920  128  570 73 5
1921  130  585 83 3
1922  138  612 130 2
1923  142  636 91 2
1924  144  647 99 1
1925  155  670 118 7
1926  155  691 119 2
1927  158  707 88 1
1928  161  719 109 2
1929  169  736 144 4
1930  158  763 143 3
1931  153  780 112 1
1932  153  797 111 2
1933  150  806 83 3
1934  147  827 98 1
1935  141  838 118 0
1936  142  855 57 2
1937  108  852 31 2
1938  107  866 17 1
1939  121  869 26 0
1940  125  874 51 0
1941  127  884 37 0
1942  125  899 64 0
1943  132  910 74 1
1944  135  934 96 0
1945  145  954 159 1
1946  157  959 300 3
1947  170  972 365 2
1948  169  974 368 3
1949  164  979 408 5
1950  163  987 346 6
1951  155  990 327 1
1952  169  996 230 1
1953  158  994 160 5
1954  156  990 188 0
1955  163  989 169 3
1956  162  989 160 3
1957  158  994 193 2
1958  156  995 137 4
1959  151  993 121 2
1960  146  996 158 0
1961  141  993 125 3
1962  135  996 188 2
1963  131  994 126 2
1964  133  998 125 3
1965  128  993 142 0
1966  115  992 152 3
1967  107  985 145 1
1968  106  972 117 0
1969  103  970 87 1
1970  102  966 104 5
1971  96  957 102 2
1972  82  944 128 8
1973  82  943 144 2
1974  82  930 141 2
1975  85  921 188 4
1976  86  915 165 5
1977  89  910 172 5
1978  87  915 182 4
1979  86  906 198 9
1980  86  900 216 9
1981  91  900 217 8
1982  95  898 208 2
1983  96  889 223 7
1984  96  879 219 3
1985  104  874 197 7
1986  101  868 262 7
1987  105  859 255 6
1988  99  850 280 14
1989  99  839 250 9
1990  100  829 268 10
1991  101  819 204 5
1992  105  812 248 6
1993  101  802 204 8
1994  100  795 207 3
1995  102  792 244 9
1996  99  788 235 9
1997  99  775 248 11
1998  99  768 290 17
1999  98  759 360 17
2000  100  743 355 14
2001  98  731 291 12
2002  100  729 283 9
2003  98  721 245 14
2004  99  712 399 6
2005  100  704 262 10
2006  96  699 293 9
2007  96  685 280 7
2008  96  684 309 0
2009  98  681 304 0
2010  101  673 255 1
2011  100  664 256 1
2012  102  660 216 0
2013  100  648 196 0
2014  104  638 198 1
2015  103  634 202 0
2016  102  624 191 0
2017  101  617 201 0
2018  97  614 177 0
2019  98  610 200 0
2020  92  608 90 0
2021  91  603 166 1
2022  90  595 162 3
2023  87  590 39 0

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes més dades? Són incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gràcies.