Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
785  2723 35779 449
Total entrades
amb dades de l'any 
742  1707 20766 446
1890  46  117 2 1
1891  44  126 4 0
1892  45  133 7 0
1893  45  137 2 0
1894  47  147 29 0
1895  48  155 19 2
1896  46  169 17 0
1897  47  176 25 0
1898  50  189 14 1
1899  58  204 19 2
1900  67  223 24 1
1901  68  234 21 0
1902  69  252 42 2
1903  72  267 21 2
1904  73  285 13 0
1905  76  311 29 0
1906  82  332 32 0
1907  91  353 62 9
1908  95  364 70 6
1909  98  372 41 0
1910  105  384 46 0
1911  104  405 44 0
1912  105  422 42 0
1913  105  439 40 1
1914  107  456 41 0
1915  104  473 40 2
1916  109  488 53 1
1917  116  512 62 0
1918  114  544 61 0
1919  118  558 64 1
1920  127  577 73 5
1921  129  592 83 3
1922  137  619 131 2
1923  141  643 95 2
1924  143  654 98 1
1925  153  677 117 7
1926  153  697 119 2
1927  157  714 90 1
1928  160  726 110 2
1929  169  743 144 4
1930  158  770 143 3
1931  153  786 112 1
1932  153  803 111 2
1933  149  812 84 3
1934  144  833 98 1
1935  138  843 118 0
1936  140  860 57 2
1937  106  857 31 2
1938  105  870 17 1
1939  119  871 25 0
1940  124  876 52 0
1941  124  887 37 0
1942  124  902 64 0
1943  132  913 75 1
1944  135  937 96 0
1945  144  957 162 1
1946  157  963 299 3
1947  170  975 366 2
1948  168  977 369 3
1949  163  983 411 5
1950  162  990 347 6
1951  155  993 331 1
1952  169  998 232 1
1953  159  996 160 5
1954  157  992 189 0
1955  163  991 168 3
1956  162  990 166 3
1957  158  995 201 2
1958  156  995 139 4
1959  151  993 124 2
1960  146  996 162 0
1961  141  992 126 3
1962  135  995 189 2
1963  131  993 128 2
1964  133  997 128 3
1965  128  994 143 0
1966  115  994 154 3
1967  107  987 146 1
1968  106  974 119 0
1969  103  972 88 1
1970  102  968 103 5
1971  96  960 102 2
1972  82  948 127 8
1973  82  949 145 2
1974  82  936 142 2
1975  85  927 190 4
1976  87  922 165 5
1977  90  917 172 5
1978  88  924 182 4
1979  87  915 202 9
1980  87  908 217 9
1981  92  907 218 8
1982  96  904 209 2
1983  97  895 225 7
1984  97  885 221 3
1985  105  879 198 7
1986  102  873 264 7
1987  106  864 254 6
1988  100  853 283 14
1989  100  842 253 9
1990  101  832 270 10
1991  102  818 206 5
1992  106  811 254 6
1993  102  800 205 8
1994  101  790 209 3
1995  103  785 245 9
1996  100  778 235 9
1997  100  763 248 11
1998  100  754 290 17
1999  99  743 359 17
2000  101  724 357 14
2001  99  709 291 12
2002  101  706 284 9
2003  99  694 245 14
2004  100  673 400 6
2005  101  663 264 10
2006  96  653 295 9
2007  96  637 280 7
2008  96  632 310 0
2009  98  625 305 0
2010  101  613 259 1
2011  100  603 259 1
2012  102  595 222 0
2013  100  580 197 0
2014  104  568 200 1
2015  103  562 205 0
2016  102  549 192 0
2017  101  537 205 0
2018  97  533 180 0
2019  98  526 209 0
2020  92  520 94 0
2021  91  508 173 1
2022  90  499 172 3
2023  87  494 203 0
2024  87  492 170 0
2025  83  489 122 3

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.