Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
781  2701 35483 446
Total entrades
amb dades de l'any 
779  1692 20550 446
1890  45  116 1 1
1891  43  125 1 0
1892  44  132 4 0
1893  44  136 1 0
1894  46  146 27 0
1895  47  154 17 2
1896  45  168 17 0
1897  46  175 24 0
1898  49  188 14 1
1899  57  203 19 2
1900  66  222 23 1
1901  67  233 21 0
1902  68  251 42 2
1903  71  266 21 2
1904  72  284 13 0
1905  75  310 29 0
1906  82  331 32 0
1907  91  352 61 9
1908  95  363 69 6
1909  98  372 42 0
1910  105  384 46 0
1911  104  405 44 0
1912  105  422 42 0
1913  106  439 40 1
1914  108  456 41 0
1915  105  473 40 2
1916  110  488 53 1
1917  117  512 62 0
1918  115  544 61 0
1919  119  558 64 1
1920  128  577 73 5
1921  130  592 83 3
1922  138  619 130 2
1923  142  643 94 2
1924  144  654 98 1
1925  155  677 117 7
1926  155  697 119 2
1927  158  714 89 1
1928  161  726 109 2
1929  169  743 144 4
1930  158  770 143 3
1931  153  786 112 1
1932  153  803 111 2
1933  151  812 83 3
1934  147  833 98 1
1935  141  843 118 0
1936  142  860 57 2
1937  108  857 31 2
1938  107  870 17 1
1939  121  871 25 0
1940  125  876 52 0
1941  125  887 37 0
1942  125  902 64 0
1943  133  913 75 1
1944  136  937 96 0
1945  145  957 160 1
1946  158  963 300 3
1947  171  975 365 2
1948  169  977 369 3
1949  164  983 412 5
1950  163  990 347 6
1951  155  993 329 1
1952  169  998 230 1
1953  158  996 160 5
1954  156  992 189 0
1955  163  991 168 3
1956  162  990 166 3
1957  158  995 201 2
1958  156  995 139 4
1959  151  993 124 2
1960  146  996 160 0
1961  141  992 126 3
1962  135  995 189 2
1963  131  993 128 2
1964  133  997 128 3
1965  128  993 143 0
1966  115  992 153 3
1967  107  985 145 1
1968  106  972 117 0
1969  103  970 87 1
1970  102  966 103 5
1971  96  958 102 2
1972  82  945 128 8
1973  82  945 144 2
1974  82  932 142 2
1975  85  923 188 4
1976  87  917 166 5
1977  90  912 172 5
1978  88  919 182 4
1979  87  910 202 9
1980  87  903 218 9
1981  92  902 217 8
1982  96  900 209 2
1983  97  891 225 7
1984  97  881 222 3
1985  105  874 198 7
1986  102  868 264 7
1987  106  859 254 6
1988  100  847 282 14
1989  100  835 253 9
1990  101  825 271 10
1991  102  811 207 5
1992  106  803 254 6
1993  102  792 205 8
1994  101  782 209 3
1995  103  777 245 9
1996  100  770 235 9
1997  100  755 248 11
1998  100  746 290 17
1999  99  735 359 17
2000  101  715 356 14
2001  99  700 291 12
2002  101  697 285 9
2003  99  685 245 14
2004  100  664 399 6
2005  101  654 263 10
2006  96  644 295 9
2007  96  628 279 7
2008  96  623 310 0
2009  98  616 305 0
2010  101  604 259 1
2011  100  594 258 1
2012  102  585 221 0
2013  100  570 197 0
2014  104  557 199 1
2015  103  551 204 0
2016  102  538 192 0
2017  101  526 203 0
2018  97  522 181 0
2019  98  514 208 0
2020  92  508 93 0
2021  91  496 169 1
2022  90  487 171 3
2023  87  482 203 0

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.