Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
787  2729 35940 449
Total entrades
amb dades de l'any 
745  1709 20858 446
1890  46  117 2 1
1891  44  126 4 0
1892  45  133 7 0
1893  45  137 2 0
1894  47  147 29 0
1895  48  155 19 2
1896  46  169 17 0
1897  47  176 25 0
1898  50  189 14 1
1899  58  204 19 2
1900  67  223 24 1
1901  68  234 21 0
1902  69  252 42 2
1903  72  267 21 2
1904  73  285 13 0
1905  76  311 29 0
1906  82  332 32 0
1907  91  353 62 9
1908  95  364 70 6
1909  98  372 41 0
1910  105  384 46 0
1911  104  405 44 0
1912  105  422 42 0
1913  105  439 40 1
1914  107  456 41 0
1915  104  473 40 2
1916  109  488 53 1
1917  116  512 62 0
1918  114  544 61 0
1919  118  558 64 1
1920  127  577 73 5
1921  129  592 83 3
1922  137  619 131 2
1923  141  643 95 2
1924  143  654 98 1
1925  153  677 117 7
1926  153  697 119 2
1927  157  714 90 1
1928  160  726 110 2
1929  170  743 144 4
1930  159  770 143 3
1931  154  786 112 1
1932  154  803 111 2
1933  150  812 84 3
1934  145  833 98 1
1935  139  843 118 0
1936  141  860 57 2
1937  107  857 31 2
1938  106  870 17 1
1939  120  871 25 0
1940  125  876 52 0
1941  125  887 37 0
1942  125  902 64 0
1943  133  913 75 1
1944  136  937 96 0
1945  145  957 162 1
1946  159  963 299 3
1947  172  975 366 2
1948  170  977 369 3
1949  164  983 412 5
1950  163  990 347 6
1951  155  993 331 1
1952  169  998 232 1
1953  159  996 160 5
1954  157  992 189 0
1955  163  991 168 3
1956  162  990 166 3
1957  158  995 201 2
1958  156  995 139 4
1959  151  993 124 2
1960  146  996 162 0
1961  141  992 126 3
1962  135  995 189 2
1963  131  993 128 2
1964  133  997 128 3
1965  128  994 143 0
1966  115  994 154 3
1967  107  987 146 1
1968  106  974 119 0
1969  103  972 88 1
1970  102  968 104 5
1971  96  960 104 2
1972  82  948 128 8
1973  82  949 145 2
1974  82  936 142 2
1975  85  927 191 4
1976  87  922 165 5
1977  90  917 172 5
1978  88  924 183 4
1979  87  915 202 9
1980  87  908 217 9
1981  92  907 218 8
1982  96  904 209 2
1983  97  895 226 7
1984  97  885 220 3
1985  105  879 200 7
1986  102  873 265 7
1987  106  864 256 6
1988  100  853 283 14
1989  100  843 253 9
1990  101  833 271 10
1991  102  819 207 5
1992  106  812 254 6
1993  102  801 205 8
1994  101  791 209 3
1995  103  786 247 9
1996  100  779 235 9
1997  100  764 248 11
1998  100  755 290 17
1999  99  744 359 17
2000  101  725 358 14
2001  99  710 292 12
2002  101  707 285 9
2003  99  695 245 14
2004  100  674 400 6
2005  101  664 264 10
2006  96  654 296 9
2007  96  638 280 7
2008  96  633 311 0
2009  98  626 305 0
2010  101  614 259 1
2011  100  604 260 1
2012  102  596 224 0
2013  100  581 197 0
2014  104  569 200 1
2015  103  563 205 0
2016  102  550 193 0
2017  101  538 206 0
2018  97  534 180 0
2019  98  527 211 0
2020  92  521 94 0
2021  91  509 173 1
2022  90  500 172 3
2023  87  495 203 0
2024  88  493 170 0
2025  83  490 183 3

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.