Moviment sardanista per anys (i ara en format gràfic)
Any Cobles
existents
Compositors
vius
Sardanes
estrenades
Llibres
publicats
Total entrades
en base de dades 
785  2721 35762 449
Total entrades
amb dades de l'any 
742  1706 20753 446
1890  46  117 2 1
1891  44  126 4 0
1892  45  133 7 0
1893  45  137 2 0
1894  47  147 29 0
1895  48  155 19 2
1896  46  169 17 0
1897  47  176 25 0
1898  50  189 14 1
1899  58  204 19 2
1900  67  223 24 1
1901  68  234 21 0
1902  69  252 42 2
1903  72  267 21 2
1904  73  285 13 0
1905  76  311 29 0
1906  82  332 32 0
1907  91  353 62 9
1908  95  364 70 6
1909  98  372 41 0
1910  105  384 46 0
1911  104  405 44 0
1912  105  422 42 0
1913  106  439 40 1
1914  108  456 41 0
1915  105  473 40 2
1916  110  488 53 1
1917  117  512 62 0
1918  115  544 61 0
1919  119  558 64 1
1920  128  577 73 5
1921  130  592 83 3
1922  138  619 130 2
1923  142  643 95 2
1924  144  654 98 1
1925  154  677 117 7
1926  154  697 119 2
1927  158  714 90 1
1928  161  726 110 2
1929  169  743 144 4
1930  158  770 143 3
1931  153  786 112 1
1932  153  803 111 2
1933  149  812 83 3
1934  145  833 98 1
1935  139  843 118 0
1936  141  860 57 2
1937  107  857 31 2
1938  106  870 17 1
1939  120  871 25 0
1940  125  876 52 0
1941  125  887 37 0
1942  125  902 64 0
1943  133  913 75 1
1944  136  937 96 0
1945  145  957 162 1
1946  158  963 299 3
1947  171  975 366 2
1948  169  977 370 3
1949  164  983 411 5
1950  163  990 347 6
1951  156  993 331 1
1952  170  998 232 1
1953  159  996 160 5
1954  157  992 189 0
1955  163  991 168 3
1956  162  990 166 3
1957  158  995 201 2
1958  156  995 139 4
1959  151  993 124 2
1960  146  996 162 0
1961  141  992 126 3
1962  135  995 189 2
1963  131  993 128 2
1964  133  997 128 3
1965  128  993 143 0
1966  115  993 154 3
1967  107  986 146 1
1968  106  973 118 0
1969  103  971 88 1
1970  102  967 103 5
1971  96  959 102 2
1972  82  947 127 8
1973  82  948 145 2
1974  82  935 142 2
1975  85  926 189 4
1976  87  921 165 5
1977  90  916 172 5
1978  88  923 182 4
1979  87  914 202 9
1980  87  907 218 9
1981  92  906 218 8
1982  96  904 209 2
1983  97  895 225 7
1984  97  885 221 3
1985  105  879 198 7
1986  102  873 264 7
1987  106  864 254 6
1988  100  853 283 14
1989  100  841 253 9
1990  101  831 270 10
1991  102  817 206 5
1992  106  810 254 6
1993  102  799 205 8
1994  101  789 209 3
1995  103  784 245 9
1996  100  777 235 9
1997  100  762 248 11
1998  100  753 290 17
1999  99  742 359 17
2000  101  723 357 14
2001  99  708 291 12
2002  101  705 284 9
2003  99  693 245 14
2004  100  672 400 6
2005  101  662 264 10
2006  96  652 295 9
2007  96  636 280 7
2008  96  631 310 0
2009  98  624 305 0
2010  101  612 259 1
2011  100  602 258 1
2012  102  594 222 0
2013  100  579 197 0
2014  104  567 200 1
2015  103  561 205 0
2016  102  548 192 0
2017  101  536 205 0
2018  97  532 180 0
2019  98  525 209 0
2020  92  519 94 0
2021  91  507 171 1
2022  90  498 172 3
2023  87  493 203 0
2024  87  491 169 0
2025  83  488 116 3

Notes: 
1.- Les cobles que només es coneix la data de creació o de cessament de l'activitat s'ha suposat una vida de 19 anys que és la mitjana.
2.- Els compositors s'han considerat a partir de l'edat de 16 anys

Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.