Títol | Autor | Estrena | Tiratge | Altres |
---|---|---|---|---|
Costa roja | Llorà i Casademunt, Josep | 34-91-0 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
|
Flaires de l'Empordà | Llorà i Casademunt, Josep | 1924 | 29-71-0 | Particel·les Lloc referenciat: Empordà Més informació (Músics per la cobla) |
Infanteta | Llorà i Casademunt, Josep | 1926 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
|
Joventut | Llorà i Casademunt, Josep | 1935 | 29-74-0 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
La rondalla de la costa | Llorà i Casademunt, Josep | 1922 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
|
La sardana del ramell | Llorà i Casademunt, Josep | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
||
L'aplec de Burriac | Llorà i Casademunt, Josep | 1932 | 34-76-60 | Particel·les Interpretada a Lloc referenciat: Cabrera de Mar Més informació (Músics per la cobla) |
Les noies de Mataró | Llorà i Casademunt, Josep | 1923 | Particel·les Lloc referenciat: Mataró |
|
Marta | Llorà i Casademunt, Josep | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
||
Muntanya amunt | Llorà i Casademunt, Josep | 1/2/1936 | 41-89-0 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
Muntanyenca | Llorà i Casademunt, Josep | 1932 | 38-64-0 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
Palestra | Llorà i Casademunt, Josep | 1932 | 31-75-0 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
Plany | Llorà i Casademunt, Josep | Mataró, 26/7/1923 | Particel·les | |
Salutació | Llorà i Casademunt, Josep | 1932 | 34-67-0 | Altres: o 71?. A l'ACFB Particel·les Lloc referenciat: Barcelona Més informació (Músics per la cobla) |
Sant Jordi mata l'aranya | Llorà i Casademunt, Josep | 1924 | 29-71-0 | Particel·les |
Sardanista rossa, sardanista Bruna | Llorà i Casademunt, Josep | 1924 | 30-71-54 | Particel·les Interpretada a |
Tardoral | Llorà i Casademunt, Josep | 1923 | Particel·les | |
Triomf | Llorà i Casademunt, Josep | 1923 | Particel·les Més informació (Músics per la cobla) |
Coneixes m�s dades? S�n incompletes? N'hi ha d'equivocades? Envia-les a Infosardana. Gr�cies.